Arsenal Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
W. Saliba 2. W. Saliba Defender 22 22 0 1920 6.94 2 0 2 1
K. Tierney 3. K. Tierney Defender 2 0 2 16 6.55 0 0 0 0
B. White 4. B. White Defender 9 7 2 693 6.96 0 1 2 0
T. Partey 5. T. Partey Midfielder 23 20 3 1853 7.16 3 2 2 0
Gabriel Magalhães 6. Gabriel Magalhães Defender 22 22 0 1900 7.26 3 1 3 0
B. Saka 7. B. Saka Attacker 16 16 0 1276 7.83 5 10 3 0
M. Ødegaard 8. M. Ødegaard Midfielder 16 15 1 1288 7.22 2 3 2 0
Gabriel Jesus 9. Gabriel Jesus Attacker 17 6 11 603 6.86 3 0 4 0
Gabriel Martinelli 11. Gabriel Martinelli Attacker 22 16 6 1463 6.8 6 3 1 0
J. Timber 12. J. Timber Defender 21 20 1 1761 6.91 1 1 7 0
J. Kiwior 15. J. Kiwior Defender 8 2 6 321 6.54 0 0 0 0
O. Zinchenko 17. O. Zinchenko Defender 8 2 6 239 6.56 0 0 1 0
T. Tomiyasu 18. T. Tomiyasu Defender 1 0 1 6 6.7 0 0 0 0
L. Trossard 19. L. Trossard Attacker 24 16 8 1452 7.0 4 4 2 0
Jorginho 20. Jorginho Midfielder 10 6 4 459 6.69 0 0 3 0
Mikel Merino 23. Mikel Merino Midfielder 16 8 8 763 7.01 2 1 2 0
K. Havertz 29. K. Havertz Attacker 21 21 0 1842 7.08 9 3 4 0
R. Sterling 30. R. Sterling Attacker 0 0 0 0 6.76 0 1 0 0
Neto 32. Neto Goalkeeper 2 2 0 180 8.0 0 0 0 0
R. Calafiori 33. R. Calafiori Defender 13 8 5 753 7.08 2 1 3 0
T. Setford 36. T. Setford Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
N. Butler-Oyedeji 37. N. Butler-Oyedeji Attacker 0 0 0 0 0 0 0
D. Rice 41. D. Rice Midfielder 22 20 2 1745 7.33 1 5 4 0
J. Gower 44. J. Gower Midfielder
Ismeal Kabia 46. Ismeal Kabia Attacker 0 0 0 0 0 0 0
M. Lewis-Skelly 49. M. Lewis-Skelly Midfielder 10 7 3 553 6.86 1 0 2 1
Z. Monlouis 50. Z. Monlouis Defender 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Nichols 51. Joshua Nichols Defender 0 0 0 0 0 0 0
E. Nwaneri 53. E. Nwaneri Midfielder 14 3 11 284 6.89 3 0 1 0
S. Oulad M'Hand 56. S. Oulad M'Hand Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Alexei Rojas Fedorushchenko 62. Alexei Rojas Fedorushchenko Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
M. Rosiak 63. M. Rosiak Defender
J. Porter 92. J. Porter Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0