Atletico-MG Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
Gabriel Delfim 1. Gabriel Delfim Goalkeeper 1 1 0 90 6.9 0 0 0 0
Lyanco 4. Lyanco Defender 13 10 3 919 6.81 0 0 7 0
J. Alonso 6. J. Alonso Defender 43 42 1 3648 7.02 1 1 6 0
Hulk 7. Hulk Attacker 83 79 4 6943 7.24 37 16 18 1
F. Vera 8. F. Vera Midfielder 6 2 4 210 6.96 0 0 0 0
Gustavo Scarpa 10. Gustavo Scarpa Midfielder 32 25 7 2247 7.25 4 5 6 0
Bernard 11. Bernard Midfielder 16 12 4 904 6.87 0 0 1 0
Guilherme Arana 13. Guilherme Arana Defender 65 59 6 5410 7.13 3 4 11 1
Igor Rabello 16. Igor Rabello Defender 34 24 10 2252 6.96 1 1 6 2
Igor Gomes 17. Igor Gomes Midfielder 51 34 17 2705 6.87 3 5 9 0
A. Franco 21. A. Franco Midfielder 40 27 13 2466 6.75 0 0 7 0
Everson 22. Everson Goalkeeper 98 98 0 8813 6.96 0 0 17 1
R. Saravia 26. R. Saravia Defender 57 46 11 4004 6.76 0 2 11 1
B. Palacios 30. B. Palacios Attacker 19 8 11 798 6.76 2 3 4 0
Robert 31. Robert Goalkeeper
Gabriel Átila 32. Gabriel Átila Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
Caio Maia 39. Caio Maia Attacker 2 0 2 25 6.6 0 0 1 0
Cadu 42. Cadu Attacker 22 12 10 1021 6.54 3 0 1 0
Rubens 44. Rubens Defender 72 40 32 3769 6.88 3 2 11 0
Rômulo 47. Rômulo Defender 8 5 3 495 6.85 1 0 3 0