Eintracht Frankfurt Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
K. Trapp 1. K. Trapp Goalkeeper 17 17 0 1486 7.21 0 0 0 0
A. Theate 3. A. Theate Defender 20 20 0 1765 7.13 0 0 3 0
R. Koch 4. R. Koch Defender 20 20 0 1708 7.0 1 0 3 0
A. Amenda 5. A. Amenda Defender 4 1 3 69 6.8 0 0 1 0
O. Højlund 6. O. Højlund Midfielder 10 2 8 257 6.63 1 0 0 0
F. Chaïbi 8. F. Chaïbi Midfielder 16 6 10 641 6.82 1 0 2 0
I. Matanović 9. I. Matanović Attacker 15 2 13 292 6.58 1 0 0 0
H. Ekitike 11. H. Ekitike Attacker 19 18 1 1429 7.39 11 3 0 0
R. Kristensen 13. R. Kristensen Defender 18 17 1 1527 7.08 1 2 1 0
E. Skhiri 15. E. Skhiri Midfielder 19 17 2 1403 6.82 0 1 4 0
H. Larsson 16. H. Larsson Midfielder 20 16 4 1433 6.87 2 0 1 0
E. Wahi 17. E. Wahi Attacker 1 0 1 7 6.2 0 0 0 0
M. Dahoud 18. M. Dahoud Midfielder 8 3 5 320 6.86 1 1 1 0
J. Bahoya 19. J. Bahoya Attacker 12 1 11 247 6.8 0 2 2 0
C. Uzun 20. C. Uzun Midfielder 14 2 12 366 6.74 3 1 1 0
N. Brown 21. N. Brown Defender 13 11 2 954 7.33 3 3 1 0
T. Chandler 22. T. Chandler Midfielder 2 0 2 17 6.9 0 0 0 0
K. Lisztes 23. K. Lisztes Attacker 0 0 0 0 0 0 0
J. Dina Ebimbe 26. J. Dina Ebimbe Midfielder 6 3 3 280 6.7 0 1 0 0
M. Götze 27. M. Götze Midfielder 16 13 3 1038 6.98 2 2 1 0
N. Nkounkou 29. N. Nkounkou Defender 9 4 5 342 6.71 0 0 1 0
M. Batshuayi 30. M. Batshuayi Attacker 1 1 0 57 6.7 0 0 1 0
J. Grahl 33. J. Grahl Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
N. Collins 34. N. Collins Defender 12 9 3 782 6.95 1 1 1 0
Tuta 35. Tuta Defender 19 15 4 1369 6.93 1 1 4 0
A. Knauff 36. A. Knauff Attacker 20 11 9 1039 7.01 1 4 2 0
E. İş 38. E. İş Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Kauã Santos 40. Kauã Santos Goalkeeper 5 4 1 404 7.12 0 0 0 0
A. Siljevic 42. A. Siljevic Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
Nils Ramming 43. Nils Ramming Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
Noah Dávid Gabriel Fenyö 47. Noah Dávid Gabriel Fenyö Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Anas Alaoui 49. Anas Alaoui Attacker 0 0 0 0 0 0 0
M. Loune . M. Loune Midfielder