Inter Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
P. Zieliński 7. P. Zieliński Midfielder 18 6 12 751 6.89 2 2 0 0
M. Thuram 9. M. Thuram Attacker 24 22 2 1803 7.45 13 4 1 0
Lautaro Martínez 10. Lautaro Martínez Attacker 22 22 0 1819 7.22 9 3 0 0
J. Correa 11. J. Correa Attacker 5 1 4 149 7.16 1 2 1 0
D. Frattesi 16. D. Frattesi Midfielder 20 5 15 815 6.87 4 1 1 0
H. Çalhanoğlu 20. H. Çalhanoğlu Midfielder 16 15 1 1056 7.38 4 2 3 0
K. Asllani 21. K. Asllani Midfielder 14 5 9 534 6.91 0 2 3 0
H. Mkhitaryan 22. H. Mkhitaryan Midfielder 22 21 1 1683 7.05 1 3 3 0
N. Barella 23. N. Barella Midfielder 22 20 2 1540 7.35 3 5 2 0
V. Carboni 45. V. Carboni Midfielder
G. De Pieri 49. G. De Pieri Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Mike Aidoo 50. Mike Aidoo Defender 0 0 0 0 0 0 0
C. Alexiou 51. C. Alexiou Defender 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Berenbruch 52. Thomas Berenbruch Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
L. Topalović 53. L. Topalović Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
M. Zanchetta 54. M. Zanchetta Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Motta 55. Matteo Motta Defender 0 0 0 0 0 0 0
G. Re Cecconi 56. G. Re Cecconi Defender 0 0 0 0 0 0 0
D. Quieto 57. D. Quieto Attacker
M. Cocchi 58. M. Cocchi Defender
A. Bastoni 95. A. Bastoni Defender 23 22 1 1717 7.23 1 4 3 0
M. Taremi 99. M. Taremi Attacker 18 3 15 443 6.66 1 1 1 0
N. Zalewski . N. Zalewski Midfielder 12 4 8 531 7.0 0 1 0 0