Luton Town Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
J. Shea 1. J. Shea Goalkeeper 2 1 1 148 6.95 0 0 0 0
R. Walters 2. R. Walters Defender 13 10 3 891 6.53 0 0 2 0
A. Bell 3. A. Bell Defender 16 16 0 1372 6.71 0 0 1 0
T. Lockyer 4. T. Lockyer Defender 0 0 0 0 0 0 0
M. Andersen 5. M. Andersen Defender 6 4 2 358 6.68 0 0 2 0
M. McGuinness 6. M. McGuinness Defender 0 0 0 0 7.08 0 3 0 0
V. Moses 7. V. Moses Midfielder 18 12 6 1134 6.74 1 0 0 0
T. Aasgaard . T. Aasgaard Midfielder 2 2 0 169 6.7 0 0 0 0
C. Morris 9. C. Morris Attacker 28 24 4 2068 6.99 7 2 6 0
E. Adebayo 11. E. Adebayo Attacker 30 24 6 2021 6.58 5 0 1 0
K. Naismith 12. K. Naismith Defender 6 2 4 283 6.75 0 0 0 0
M. Nakamba 13. M. Nakamba Midfielder 17 12 5 1077 6.62 0 0 1 0
T. Chong 14. T. Chong Midfielder 23 22 1 1761 6.75 2 0 5 0
T. Mengi 15. T. Mengi Defender 15 14 1 1256 6.87 1 0 2 0
R. Burke 16. R. Burke Defender 9 9 0 661 6.78 0 0 4 0
J. Clark 18. J. Clark Midfielder 29 27 2 2347 7.03 3 3 8 0
J. Brown 19. J. Brown Attacker 22 10 12 974 6.89 3 1 2 0
L. Walsh 20. L. Walsh Midfielder 12 4 8 443 6.41 0 1 1 2
M. Alli 21. M. Alli Attacker 2 1 1 80 6.7 0 0 0 0
Lamine Dabo 22. Lamine Dabo Midfielder 3 3 0 237 6.3 0 0 1 0
T. Krul 23. T. Krul Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
T. Kaminski 24. T. Kaminski Goalkeeper 30 30 0 2641 6.91 0 1 3 0
I. Jones 25. I. Jones Attacker 21 8 13 790 6.43 0 0 1 0
S. Baptiste 26. S. Baptiste Midfielder 11 7 4 636 6.83 0 0 2 0
D. Hashioka 27. D. Hashioka Defender 17 12 5 1201 6.76 0 0 3 0
C. Makosso 28. C. Makosso Defender 0 0 0 0 0 0 0
Z. Nelson 37. Z. Nelson Midfielder 17 6 11 642 6.69 0 1 3 0
J. Johnson 38. J. Johnson Defender 8 5 3 470 6.61 0 0 2 0
C. Chigozie 40. C. Chigozie Defender 0 0 0 0 0 0 0
B. Benagr 41. B. Benagr Defender 0 0 0 0 0 0 0
J. Phillips 43. J. Phillips Midfielder 1 0 1 2 6.3 0 0 0 0
L. Nordås 44. L. Nordås Attacker 1 0 1 8 0 0 0
A. Doughty 45. A. Doughty Midfielder 16 15 1 1339 7.29 1 4 5 0
T. Harris 46. T. Harris Attacker
J. Bowler 47. J. Bowler Midfielder 10 6 4 458 6.3 0 0 0 0