OH Leuven Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
T. Leysen 1. T. Leysen Goalkeeper 24 24 0 2160 7.06 0 0 3 0
A. Tsoungui 3. A. Tsoungui Defender 2 0 2 44 6.65 0 0 0 0
B. Verstraete 4. B. Verstraete Midfielder 21 19 2 1700 7.14 0 3 7 0
T. Ominami 5. T. Ominami Defender 18 13 5 1269 7.11 0 0 2 0
E. Banzuzi 6. E. Banzuzi Midfielder 23 18 5 1686 7.01 1 4 7 0
T. Verlinden 7. T. Verlinden Attacker 21 21 0 1755 7.14 2 4 2 0
S. Schrijvers 8. S. Schrijvers Midfielder 24 18 6 1492 6.98 1 1 4 0
L. Zeefuik 9. L. Zeefuik Attacker 4 4 0 254 6.37 0 0 0 0
Y. Maziz 10. Y. Maziz Midfielder 25 17 8 1382 6.88 3 1 4 0
F. Ricca 14. F. Ricca Defender 18 17 1 1458 6.96 1 0 7 1
M. Prévot 16. M. Prévot Goalkeeper 1 1 0 90 0 0 0
C. Ikwuemesi 19. C. Ikwuemesi Attacker 22 12 10 1213 6.59 4 0 1 0
J. Mijatović 22. J. Mijatović Attacker
S. Mitrović 23. S. Mitrović Attacker 17 13 4 1099 6.74 2 1 1 0
M. Osifo 25. M. Osifo Midfielder 11 5 6 487 6.56 0 0 1 0
Óscar Gil 27. Óscar Gil Defender 13 9 4 735 6.7 0 0 2 1
E. Pletinckx 28. E. Pletinckx Defender 7 6 1 520 7.08 0 0 0 0
T. Akimoto 30. T. Akimoto Defender 24 22 2 1981 7.05 0 0 6 0
M. Maertens 33. M. Maertens Midfielder 12 11 1 781 6.85 1 0 1 0
R. Nyakossi 34. R. Nyakossi Defender 0 0 0 0 0 0 0
W. George 55. W. George Midfielder 6 1 5 146 6.4 0 0 0 0
M. Parmentier 56. M. Parmentier Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
H. Kuruçay 58. H. Kuruçay Defender 14 13 1 1205 6.76 0 0 5 1
Y. Azzouz 60. Y. Azzouz Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
O. Jochmans 61. O. Jochmans Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
C. Souanga 63. C. Souanga Defender 0 0 0 0 0 0 0
A. Ohata 66. A. Ohata Defender
T. Vlietinck 77. T. Vlietinck Defender 19 12 7 978 6.69 1 0 1 0
M. Heremans 80. M. Heremans Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
C. Van De Ven 89. C. Van De Ven Attacker 0 0 0 0 0 0 0
Milan Gigot 93. Milan Gigot Defender 0 0 0 0 0 0 0
T. Radelet 95. T. Radelet Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
D. Opoku 99. D. Opoku Defender 1 0 1 1 6.7 0 0 0 0