QPR Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
P. Nardi 1. P. Nardi Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Dunne 3. J. Dunne Defender 3 2 1 158 6.97 0 1 0 0
J. Colback 4. J. Colback Midfielder 2 1 1 89 6.45 0 0 1 0
S. Cook 5. S. Cook Defender 2 2 0 136 6.6 0 0 0 0
J. Clarke-Salter 6. J. Clarke-Salter Defender 3 2 1 224 6.53 0 0 0 0
K. Dembélé 7. K. Dembélé Attacker 12 10 2 833 7.09 1 3 2 0
S. Field 8. S. Field Midfielder 3 2 1 204 6.43 1 0 1 0
I. Chair 10. I. Chair Midfielder 1 1 0 70 6.2 0 0 0 0
P. Smyth 11. P. Smyth Attacker 36 26 10 2357 6.8 2 3 6 0
M. Frey 12. M. Frey Attacker 22 16 6 1303 6.78 7 1 2 0
J. Walsh 13. J. Walsh Goalkeeper 4 4 0 360 6.17 0 0 0 0
K. Saito 14. K. Saito Attacker 34 21 13 1923 6.42 1 2 0 0
M. Fox 15. M. Fox Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Morrison 16. L. Morrison Defender 2 2 0 180 7.1 0 0 0 0
R. Edwards 17. R. Edwards Defender 1 1 0 90 5.7 0 0 0 0
Ž. Celar 18. Ž. Celar Attacker 22 12 10 1131 6.63 2 0 2 0
H. Ashby 20. H. Ashby Defender 2 2 0 158 5.5 0 0 1 0
Kieran Morgan 21. Kieran Morgan Defender 1 0 1 20 6.3 0 0 0 0
K. Paal 22. K. Paal Defender 4 4 0 342 6.6 0 0 0 0
N. Madsen 24. N. Madsen Midfielder 3 2 1 190 6.68 0 0 0 0
L. Andersen 25. L. Andersen Midfielder 2 1 1 55 6.65 0 0 1 0
Rayan Jawad Kolli 26. Rayan Jawad Kolli Attacker 16 8 8 667 7.4 5 3 0 0
D. Bennie 27. D. Bennie Attacker 10 0 10 100 6.59 0 0 2 0
A. Lloyd 28. A. Lloyd Attacker 25 4 21 676 6.57 2 1 2 0
Lorent Talla 30. Lorent Talla Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Salamon 32. M. Salamon Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Varane 40. J. Varane Midfielder 33 24 9 2102 7.1 1 1 8 1
N. Shepperd 41. N. Shepperd Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Yang Min-Hyeok 47. Yang Min-Hyeok Attacker 3 0 3 57 6.6 0 0 0 0
H. Vale . H. Vale Midfielder